我的手机是魅族M9,买手机的时候要了16G的内存卡(内存卡为SanDisk 16GB),
但是在手机用了半年之后,发现一直被人诟病的M9没坏,内存卡却出了毛病。
症状为,不可写入数据,只可读取。通俗的说就是没法删除或者存入数据了,
尝试了几次格式化(用手机、电脑、软件均试过),也没有成功。实在是杯具了。
16G的内存卡说大也不是很大,但要是说小呢,貌似周围我见过的手机内存卡鲜有超过2G的。
要是丢了是真的很可惜啊,本着节约为本的原则,我给闪迪的售后打了电话。
售后电话:400 670 6071文章源自两天的博客-https://2days.org/2251.html
以下是SanDisk售后服务说明如下:
一、保修条款:
文章源自两天的博客-https://2days.org/2251.html
1、 保修的年限参见产品外包装的标识,此卡质保期为五年
2、 若产品外观破损、擅自拆卸及不正常使用造成的损坏不在保修范围内
3、 存储的个人数据不在保修范围,请注意备份
4、 请务必保留此产品包装作为保修凭证二、售后服务流程说明
消费者在申请SanDisk产品的售后服务时需要先拨打SHCC热线电话(400 670 6071)提供相关信息,获得更换号码(RMA号码)后将产品送到亚昆AKL的售后服务中心,通过验证后,给予安排换货处理。文章源自两天的博客-https://2days.org/2251.html注意事项:消费者必须拿先到更换号码(RMA号码)后,亚昆AKL才予以接受换货流程,安排验证产品和相关手续的办理。AKL不接受没有获得换货号码的消费者换货。文章源自两天的博客-https://2days.org/2251.html
三、技术支持及售后服务可查询:http://www.akl.com.cn/29CallCenter.html文章源自两天的博客-https://2days.org/2251.html
四、关于七天内退货的处理:如机器在七天内出现非人为质量问题需退机,必须提供完好的SanDisk及其包装,否则,按SanDisk零售价进行扣款处理。文章源自两天的博客-https://2days.org/2251.html
本来内存卡就是捆绑在M9里的,也没有什么外包装心里有点忐忑,但打电话询问之后,售后MM很是热情的询问了我的内存卡所出现的问题,说了没有包装也没什么,只要是内存卡没有人为损坏就可以。
而且当问到内存卡的编号(就是镂刻在闪迪内存卡上的编码)时,我表示编号太小,看不清楚,售后MM也没有强求我去辨认。
最后售后,想我索要了邮箱(回复审核信息,包括售后服务编号),联系电话,通讯地址。SanDisk(闪迪)表示对于没有返还的产品不予更换,因此,更换内存卡时携售后服务编号,连同产品前往就近的售后服务中心,要是离售后很远的话,也可以将损坏的内存卡以及售后编号寄往售后服务中心。SanDisk在每次选择邮寄形式的售后业务中承担单程邮费。文章源自两天的博客-https://2days.org/2251.html
打完电话,很快就收到了售后的回信,并要求我去更换新内存卡
联系邮件信息。文章源自两天的博客-https://2days.org/2251.html
而在我向售后寄出内存卡之后,同时也收到了离我最近的售后的电话,称我为“田老师”(鄙人姓田),说是接到了我的更换内存卡通知,要我把损坏的内存卡寄去,我回答已经寄过去了,售后表示会查一下有没有收到快递。
然后,在几个小时之后,有给我通了电话,说是收到了我寄出的内存卡,并给我更换新的内存卡,要我注意查收。文章源自两天的博客-https://2days.org/2251.html
哈哈,闪迪的售后真的没话说。
文章源自两天的博客-https://2days.org/2251.html
售后回单
收到的新内存卡
现在魅族又出了新款手机,魅族MX,2011年12月1日正式发售。定价为2999¥。现在需要订购,2012年元旦以后才能拿到真机。
网上对MX褒贬不一。我也希望能有一台啊,可惜实在是囊中羞涩啊,郁闷。。。。。难道要卖肾么???
|
|||||||||||||||||||||||||||
基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2012年1月 | ||||||||||||||||||||||||||
手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机 | ||||||||||||||||||||||||||
外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 4.0英寸 | ||||||||||||||||||||||||||
触摸屏 | 电容屏,多点触控 | ||||||||||||||||||||||||||
主屏材质 | ASV | ||||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 640×960像素 | ||||||||||||||||||||||||||
主屏色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||||||||||
网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||
数据业务 | GPRS,EDGE,HSPA+ | ||||||||||||||||||||||||||
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900
3G:WCDMA 850/900/1700/1900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||||
理论速率 | 上行:11.5Kbps
下行:21.6Mbps |
||||||||||||||||||||||||||
操作系统 | Android OS 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||
核心数 | 双核 | ||||||||||||||||||||||||||
CPU型号 | Exynos 4210 | ||||||||||||||||||||||||||
CPU频率 | 1433MHz | ||||||||||||||||||||||||||
GPU型号 | Mali 400 MP | ||||||||||||||||||||||||||
机身内存 | 16GB ROM+1GB RAM | ||||||||||||||||||||||||||
电池容量 | 1600mAh | ||||||||||||||||||||||||||
键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 | ||||||||||||||||||||||||||
机身颜色 | 黑色,白色 | ||||||||||||||||||||||||||
手机尺寸 | 121.3x63.3x10.3mm | ||||||||||||||||||||||||||
手机重量 | 139g | ||||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||
输入法 | 魅族输入法,第三方输入法 | ||||||||||||||||||||||||||
输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||||
通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||
通讯录 | 名片式存储 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||
GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||
摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||
摄像头类型 | 双摄像头(前后) | ||||||||||||||||||||||||||
摄像头像素 | 前:30万像素,后:800万像素 | ||||||||||||||||||||||||||
传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||
闪光灯 | LED补光灯 | ||||||||||||||||||||||||||
光圈 | f/2.2 | ||||||||||||||||||||||||||
数码变焦 | 4倍数码变焦 | ||||||||||||||||||||||||||
自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
拍摄模式 | 正常,全景,微笑拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||
图像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||
连拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
定时器 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | ||||||||||||||||||||||||||
其它功能 | 拍摄时电子防抖功能 | ||||||||||||||||||||||||||
娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||
视频播放 | 支持MP4/3GP/AVI/M2TS/TS/FLV/MOV/ASF//RMVB等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
音频播放 | 支持MP3/AAC/M4A/MKA/AMR/WAV/MID/OGG/FLAC/APE等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
铃音描述 | 支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
图形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
游戏 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||
Flash播放 | 支持Flash Player 10.1 | ||||||||||||||||||||||||||
应用程序 | 支持Google latitude,Google Talk | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||
蓝牙传输 | 支持蓝牙2.1+EDR | ||||||||||||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g,WAPI | ||||||||||||||||||||||||||
WWW浏览器 | 支持UCWEB浏览器 | ||||||||||||||||||||||||||
数据接口 | Micro USB v2.0(支持S/PDIFOUT/USB HOST/MHL),HDMI | ||||||||||||||||||||||||||
耳机插孔 | 3.5mm立体声 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||
电子邮件 | 支持GMail等 | ||||||||||||||||||||||||||
办公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF,zip管理 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||||||||||||
其它功能 | 支持陀螺仪,同轴数字音频输出,双麦克风主动降噪功能,云服务 | ||||||||||||||||||||||||||
手机附件 | |||||||||||||||||||||||||||
包装清单 | 主机 x1
锂电池 x1 数据线 x1 充电器 x1 SIM卡套 x1 剪卡贴纸 x1 说明书 x1 |
||||||||||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||||||||||
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||||||||||||||||||||||||||
质保时间 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 | ||||||||||||||||||||||||||
客服电话 | 0756-612-0888 | ||||||||||||||||||||||||||
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!
注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> |
||||||||||||||||||||||||||
数据来源: 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn) |
本站文章大部分始于原创,用于个人学习记录,可能对您有所帮助,仅供参考!
福建省厦门市 4F
现在安卓与苹果机那么火,应用又那么多,我这台诺E71真的可以扔垃圾场了!!!!
广东省广州市天河区 3F
读写怎样~你的是CLASS4的喔~
山东省滨州市 B1
@ Junan 没有用软件检测过,不过记得应该是10多兆的样子。
广东省广州市天河区 B2
@ 两天 这么給力~!!!!
湖南省怀化市 2F
这么给力的售后真的不多见,以后优先考虑sandisk的内存卡。
如果魅族做WP7的系统,我倒是有兴趣……
安卓还是算了。
山东省滨州市邹平县 B1
@ 秦大少 汗,那就等魅族做wp7吧。。。。
日本 1F
MX也要卖肾的话iPhone只能卖身了
山东省滨州市邹平县 B1
@ lovee 囧,你卖身啊