FA415粗纱机设备点检作业标准
FA415粗纱机设备点检作业标准 | ||||||||
序号 | 点检部位 | 点检内容 | 点检标准 | 点检分工及周期 | 点检状态 | 点检方法 | 点检情况 | |
保全 | 操作 | 运行中、停止 | 手触、听诊、目测、鼻嗅、耳听、仪器 | |||||
1 | 电器部分 | 电箱整体外观、箱内卫生清洁 | 电箱无变形乱画,门锁无损坏,箱内无杂物,标识齐全。 | 电工1天 | 1天 | 运行中 | 目测电箱整体外观无变形、乱写乱画,箱内卫生清洁无花毛,各类安全标识齐全。手动开关门锁灵活有效。 | |
电箱门锁及密封 | 门锁及密封条完好,有效 | 电工1天 | 1天 | 停止 | 目测电箱密封条完好,手动开关门锁灵活有效 | |||
电箱内部布线 | 布线整齐规范,无乱接 | 电工10天 | 1天 | 停止 | 目测电箱内布线情况 | |||
各类电器仪表 | 完好,无破损,显示准确 | 电工1天 | 1天 | 运行中 | 目测电箱仪表正常,显示有效 | |||
指示灯 | 灵敏有效 | 电工1天 | 1天 | 运行中 | 目测指示灯显示正常、灵敏有效 | |||
按钮 | 无松动、无破损,灵敏有效 | 电工1天 | 1天 | 停止 | 手动测试无无松动、无破损,灵敏有效 | |||
触摸屏、显示屏 | 触摸屏触摸灵敏、显示屏画面清晰 | 电工1天 | 1天 | 运行中 | 目测显示屏画面是否清晰,手动检查触摸屏是否灵敏 | |||
电器接线端子 | 端子接线牢固,无松动、无裸露。 | 电工10天 | 1天 | 停止 | 手动检查端子接线、插头是否牢固,无松动、无裸露。 | |||
配电箱内温度 | 电箱内部温度不得超过60° | 电工10天 | 运行中 | 用红外温度检测仪检测电箱内各元件温度,不超60° | ||||
电机温度 | 电机温度小于50° | 电工1周 | 每天 | 运行中 | 用红外测温仪测试温度不超60度、手触估计温度 | |||
电机 | 振动、异响、防护罩松动 | 电工1周 | 每天 | 运行中或停止 | 手触振动、护罩紧固情况、听诊异响 | |||
电缆温度 | 电缆温度小于50° | 电工1周 | 每天 | 运行中 | 用红外测温仪测试温度不超60度、手触估计温度 | |||
2 | 机架 | 机架水平 | 偏差小于0.07 | 2年 | 停止 | 水平仪测试在标准范围 | ||
地脚悬空、松动 | 无松动 | 10天 | 每天 | 运行中或停止 | 手触地脚有无松动 | |||
机面接头密度 | 缝隙小于0.05 | 2年 | 停止 | 手触机面接头部位 | ||||
机面进出差 | 小于0.08 | 2年 | 停止 | 手触机面接头部位 | ||||
机头、尾框滑槽中心及下龙筋中心 | 小于0.40 | 2年 | 停止 | 水平仪测试在标准范围 | ||||
升降滑槽垂直度 | 偏差小于0.07 | 2年 | 停止 | 水平仪测试在标准范围 | ||||
下龙筋与机头、中、尾机面高低差 | 偏差小于0.2 | 2年 | 停止 | 龙筋定规测试在标准范围 | ||||
下龙筋密接程度 | 偏差小于0.05 | 2年 | 停止 | 塞尺测试在标准范围 | ||||
下龙筋高低进出差 | 偏差小于0.20 | 2年 | 停止 | 水平仪测试在标准范围 | ||||
下龙筋水平差 | 偏差小于0.10 | 2年 | 停止 | 水平仪测试在标准范围 | ||||
3 | 牵伸 | 罗拉轴承 | 无晃动、损坏、生锈 | 10天 | 每天 | 运行中或停止 | 手触有无晃动、损坏,目测有无生锈。 | |
罗拉 | 无偏心、弯曲、损伤 | 10天 | 每天 | 运行中或停止 | 手触有无弯曲,百分表测试弯曲度。 | |||
罗拉头齿轮 | 咬合良好,无磨灭、偏心、异响 | 10天 | 每天 | 运行中或停止 | 手触咬合情况,目测完好状态,听诊有无异响。 | |||
牵伸齿轮 | 咬合良好,无磨灭、偏心、异响 | 10天 | 每天 | 运行中或停止 | 手触咬合情况,目测完好状态,听诊有无异响。 | |||
清洁装置 | 无老化、损伤、掉绒 | 10天 | 每天 | 运行中或停止 | 目测回转及清洁情况。 | |||
上销结合件 | 无变形、毛刺、磨损 | 10天 | 每天 | 停止 | 上销校正工具校正、目测、手触 | |||
下销棒 | 无毛刺磨损、生锈 | 10天 | 每天 | 停止 | 手触、汽油擦拭 | |||
摇架 | 摇架压力符合标准要求110±10N | 10天 | 每天 | 运行中或停止 | 用摇架压力测试仪测试摇架压力 | |||
皮圈回转打顿、跑偏 | 转动灵活、不偏出第三罗拉花纹 | 10天 | 每天 | 运行中或停止 | 目测转动情况及位置所在。 | |||
隔距块缺少、损伤、同台规格不一致 | 同台规格、型号要统一 | 10天 | 每天 | 运行中或停止 | 目测同台所用隔距块是否一致 | |||
工字架磨灭 | 偏差小于0.30 | 10天 | 每天 | 运行中或停止 | 水平仪测试磨灭情况 | |||
罗拉轴承油嘴松动 | 无松动、油眼度堵塞 | 10天 | 每天 | 运行中或停止 | 手触松紧情况,目测油眼畅通情况。 | |||
集合器 | 无毛刺、损伤 | 每天 | 每天 | 停止 | 手触、目测完好情况 | |||
喇叭口 | 无毛刺、损伤、积花 | 每天 | 每天 | 停止 | 手触、目测完好情况 | |||
喇叭口中心对罗拉表面中心 | 偏差小于0.50 | 10天 | 运行中或停止 | 目测喇叭口前后位置。 | ||||
4 | 机前部分 | 下龙筋升降顿挫及抖动 | 运行平稳顺畅 | 每天 | 运行中 | 目测有无掉管、动程大小不一 | ||
假捻器 | 无毛刺、损伤、松动 | 每天 | 每天 | 运行中或停止 | 手触、目测有无毛刺、松动 | |||
锭翼间隙 | 偏差小于0.20 | 10天 | 停止 | 手触锭翼转动测试 | ||||
压掌 | 无变形、毛刺、磨损、间隙偏差小于0.2 | 10天 | 每天 | 停止 | 手触间隙大小、目测有无毛刺、磨损 | |||
滚轮 | 无磨损、转动灵活 | 10天 | 每天 | 停止 | 手触、目测有无磨损、毛刺、用汽油清洁 | |||
上下龙筋高低差 | 偏差小于0.50 | 每天 | 运行中 | 水平仪测量之间距离 | ||||
下龙筋前后水平 | 偏差小于0.10 | 10天 | 停止 | 水平仪测量之间距离 | ||||
上下盆子牙轴中心差 | 偏差小于0.08 | 10天 | 停止 | 盆子牙定规测量之间距离 | ||||
升降齿杆垂直度 | 偏差小于0.10 | 10天 | 停止 | 塞尺检查齿杆与机架之间间隙 | ||||
龙筋平衡重锤碰地面 | 离地面10mm | 10天 | 停止 | 目测重锤离地面距离 | ||||
5 | 车头 | 上下铁炮偏心、弯曲 | 运行平稳顺畅无跳动 | 10天 | 运行中 | 目测铁炮运行是否抖动 | ||
从动带轮 | 无损伤、磨损,键槽无磨损 | 10天 | 每天 | 停止 | 目测有无磨损、键槽有无磨损。 | |||
主动带轮 | 无损伤、磨损,键槽无磨损 | 10天 | 每天 | 停止 | 目测有无磨损、键槽有无磨损。 | |||
皮带轮 | 无损伤、磨损,键槽无磨损 | 10天 | 每天 | 停止 | 目测有无磨损、键槽有无磨损。 | |||
各部齿轮 | 标准2:8咬合,无损伤、润滑良好无异响。 | 10天 | 每天 | 停止 | 手触咬合、完好情况,目测润滑情况 | |||
三角带 | 单根下压间距不超1cm | 10天 | 停止 | 目测外观是否良好,手触单根下压测试张力 | ||||
铁炮皮带 | 下压间距不超1cm | 10天 | 停止 | 目测外观是否良好,手触下压测试张力 | ||||
各种同步带 | 下压间距不超0.5cm | 10天 | 停止 | 目测外观是否良好,手触下压测试张力 | ||||
油泵泵油不良 | 观油杯内油管连续出油 | 每天 | 每天 | 运行中 | 目测车头观油杯出油情况 | |||
6 | 机后部分(高架部分) | 成形立轴起落不灵活 | 起落连续顺畅 | 10天 | 每天 | 运行中或停止 | 手触转动是否灵活,目测运行状态 | |
燕尾挚子间隙 | 偏差小于0.20 | 10天 | 每天 | 停止 | 塞尺测量之间距离 | |||
伞形挚子与斗形挚子间隙 | 皮带移动量偏差小于1mm | 10天 | 每天 | 停止 | 卡尺测量皮带移动次数3次 | |||
高架传动链条松紧不良 | 滚筒转动间隙小于1cm | 10天 | 每天 | 停止 | 手触转动滚筒测试 | |||
滚筒间隙 | 无间隙 | 每天 | 每天 | 停止 | 手触转动相邻滚筒测试 | |||
滚筒打顿 | 运行中转动不顺畅 | 10天 | 每天 | 运行中 | 目测观察转动情况 | |||
吹吸风运行不良 | 运行顺畅,无异响、不打顿 | 每天 | 每天 | 运行中 | 目测运行状态,听诊有无异响 | |||
车尾风机震动、异响 | 平稳无杂音 | 每天 | 每天 | 停止 | 手触车尾判断有无震动,听诊有无异响 | |||
车尾风机风道挂花、堵塞 | 通道清洁光滑 | 每天 | 每天 | 停止 | 目测清洁情况 | |||
滚筒托架 | 无松动、歪斜 | 每天 | 每天 | 运行中或停止 | 目测无损坏、轴承座无磨损 | |||
销轴 | 无损伤、脱出 | 每天 | 每天 | 运行中或停止 | 手触间隙是否过大,目测键槽有无磨损、损坏。 | |||
链壳 | 无变形、损伤 | 每天 | 每天 | 运行中或停止 | 目测有无变形、损坏。 | |||
双链轮 | 无磨损、缺齿,润滑良好 | 每天 | 每天 | 运行中或停止 | 目测有无链齿磨损、传动是否顺畅。 | |||
滚筒结合件 | 无变形、表面无毛刺光滑 | 每天 | 每天 | 运行中或停止 | 手触连接良好,目测表面光滑。 | |||
分离器结合件 | 无毛刺、位置整齐 | 每天 | 每天 | 运行中或停止 | 目测表面光滑无毛刺,位置平齐。 | |||
7 | 安全部分 | 车头自停不良 | 开门2cm即停车 | 每天 | 每天 | 停止 | 手触开门测试 | |
龙筋上、下限位自停不良 | 龙筋超过运行规定位置无法开车 | 10天 | 每天 | 停止 | 手触自停看显示屏故障显示 | |||
机前、机后断条自停不良 | 灵敏有效 | 每天 | 每天 | 运行中 | 手触自停测试 | |||
断条光电不良 | 灵敏有效 | 每天 | 每天 | 运行中 | 手触光电测试 | |||
8 | 其它部位 | 各部机件 | 无绳捆索绑,胶带粘贴 | 每天 | 每天 | 运行中或停止 | 目测无绳捆索绑,胶带粘贴现象 | |
各处护罩 | 无变形、损伤 | 每天 | 每天 | 运行中或停止 | 目测护罩关闭良好 | |||
各处门锁 | 齐全有效 | 每天 | 每天 | 运行中或停止 | 手触护罩关闭良好,目测门锁无缺少 | |||
设备外观 | 防护漆无划痕、无脱落 | 每天 | 每天 | 运行中或停止 | 目测设备表面状态完好 |
FA415粗纱机设备维修技术标准
FA415粗纱机设备维修技术标准 | ||||||||
序号 | 设备部位 | 部件名称 | 材质、型号、规格、尺寸要求 | 维修技术标准 | 点检周期 | 平车周期 | 点检方法 | 扣分标准 |
1 | 电气部分 | 主电机 | FX160S3-49 | 温度低于50度、无振动、无异响 | 每天 | 2年 | 红外测温仪测量、手触有无振动、听诊有无异响 | 每处2分 |
龙筋升降电机 | ZDY12-4(D)TH | 温度低于50度、无振动、无异响 | 每天 | 2年 | 红外测温仪测量、手触有无振动、听诊有无异响 | 每处2分 | ||
铁炮升降电机 | FW-11A-4 | 温度低于50度、无振动、无异响 | 每天 | 2年 | 红外测温仪测量、手触有无振动、听诊有无异响 | 每处2分 | ||
铁炮返回电机 | BLY10A-43 | 温度低于50度、无振动、无异响 | 每天 | 2年 | 红外测温仪测量、手触有无振动、听诊有无异响 | 每处2分 | ||
吹吸风电机 | Y90S-2 | 温度低于50度、无振动、无异响 | 每天 | 2年 | 红外测温仪测量、手触有无振动、听诊有无异响 | 每处2分 | ||
车尾吸风电机 | YCF132S0-2 | 温度低于50度、无振动、无异响 | 每天 | 2年 | 红外测温仪测量、手触有无振动、听诊有无异响 | 每处2分 | ||
配电箱 | 电器元件总体要求:灭弧能力强、分段能力好、热稳定性能好;操作频率高,寿命长 | 各电器元件状态完好,布线规范、整齐,电线端子牢固,电线无裸露,箱内清洁良好,门锁及密封条齐全有效。 | 10天 | 2年 | 手触门锁及密封条是否完好,目视各电器元件、电线端子是否松动,目视电线有无裸露及接线规范情况。 | 2分/处 | ||
2 | 牵伸部位 | 上皮圈 | 37*40*0.9 | 无损伤、打曲、老化、龟裂 | 每天 | 2年 | 目测有无跑偏、损伤 | 每处1分 |
下皮圈 | 38*40*1.2 | 无损伤、打曲、老化、龟裂 | 每天 | 2年 | 目测有无跑偏、损伤 | 每处1分 | ||
上绒圈 | 700mm | 无老化、损伤、掉绒 | 每天 | 2年 | 目测有无跑偏、损伤 | 每处1分 | ||
下绒圈 | 512mm | 无老化、损伤、掉绒 | 每天 | 2年 | 目测有无跑偏、损伤 | 每处1分 | ||
罗拉 | ASFA411-2200 | 无损伤、起刺、偏心 | 10天 | 2年 | 目测表面干净无损伤,无跑偏。 | 每处2分 | ||
罗拉轴承 | LZ3224 | 无损坏、晃动、生锈 | 10天 | 2年 | 目测轴盖是否跑偏、油嘴有无松动、有无缺油,手触手否有晃动。 | 每处2分 | ||
摇架 | YJ4-190*4 | 摇架压力符合标准要求110±10N | 10天 | 2年 | 用摇架压力仪测试摇架压力 | 每处2分 | ||
上销结合件 | FA415-2100-3 | 无变形、毛刺、磨损 | 每天 | 停止 | 上销校正工具校正、目测、手触 | 每处2分 | ||
下销棒 | FA416-2122 | 无毛刺磨损、生锈 | 每天 | 停止 | 手触、汽油擦拭 | 每处2分 | ||
隔距块 | 符合支数要求 | 整台统一、无缺少、无损坏 | 10天 | 2年 | 目测整台统一、无缺少损坏 | 每处2分 | ||
喇叭口 | 塑料质地 | 光滑无毛刺、紧固良好 | 10天 | 2年 | 目测光滑、手触无松动 | 每处2分 | ||
上销结合件 | FA415-2100-3 | 无变形、损坏 | 每天 | 2年 | 手触上销卡簧是否正常,目测上销位置是否歪斜。 | 每处2分 | ||
3 | 车头 | 主电机三角带 | B1676 | 张力良好,状态完好。 | 每天 | 2年 | 目测外观是否良好,手触单根下压测试张力 | 每处2分 |
同步带 | HTD8M1200 | 无变形、磨损、缺齿 | 每天 | 2年 | 目测外观是否良好,手触下压测试张力 | 每处2分 | ||
同步带 | HTD8M1120 | 无变形、磨损、缺齿 | 每天 | 2年 | 目测外观是否良好,手触下压测试张力 | 每处2分 | ||
同步带 | 600-8M-45 | 无变形、磨损、缺齿 | 每天 | 2年 | 目测外观是否良好,手触下压测试张力 | 每处2分 | ||
铁炮皮带 | ASFA411-1332 | 无变形、损坏 | 每天 | 2年 | 目测外观是否良好,手触下压测试张力 | 每处2分 | ||
上铁炮 | ASFA411-1310A | 运行平稳顺畅无跳动 | 10天 | 2年 | 目测铁炮运行是否抖动 | 每处3分 | ||
下铁炮 | ASFA411-1301A | 运行平稳顺畅无跳动 | 10天 | 2年 | 目测铁炮运行是否抖动 | 每处3分 | ||
从动带轮 | ASFA411-1604 | 无损伤、磨损,键槽无磨损 | 每天 | 2年 | 目测有无磨损、键槽有无磨损。 | 3分/处 | ||
主动带轮 | ASFA411-1605 | 无损伤、磨损,键槽无磨损 | 每天 | 2年 | 目测有无磨损、键槽有无磨损。 | 3分/处 | ||
皮带轮 | ASFA411-1404 | 无损伤、磨损,键槽无磨损 | 每天 | 2年 | 目测有无磨损、键槽有无磨损。 | 3分/处 | ||
齿轮 | ASFA411-11114 | 无磨灭、损伤,润滑、咬合良好 | 10天 | 2年 | 目测咬合情况及润滑情况 | 每处2分 | ||
齿轮 | ASFA411-11115 | 无磨灭、损伤,润滑、咬合良好 | 10天 | 2年 | 目测咬合情况及润滑情况 | 每处2分 | ||
联轴器(一) | ASFA411-1007 | 无间隙,无损伤 | 10天 | 2年 | 手触是否松动、目测 表面是否有损伤。 | 每处3分 | ||
联轴器(二) | ASFA411-1008 | 无间隙,无损伤 | 10天 | 2年 | 手触是否松动、目测 表面是否有损伤。 | 每处3分 | ||
联轴器(三) | ASFA411-1009 | 无间隙,无损伤 | 10天 | 2年 | 手触是否松动、目测 表面是否有损伤。 | 每处3分 | ||
联轴器(四) | ASFA411-1010 | 无间隙,无损伤 | 10天 | 2年 | 手触是否松动、目测 表面是否有损伤。 | 每处3分 | ||
油泵 | B/RB-5 | 泵油正常 | 每天 | 2年 | 目测观油杯油管出油是否连续。 | 每处4分 | ||
4 | 机前部分 | 锭翼 | FA415-3300 | 角度一致、成一条线,运行良好 | 每天 | 2年 | 手触锭翼是否间隙过大及损坏,目测角度是否一致。 | 每处2分 |
加捻器 | ASFA411-3123B | 运转平稳 | 每天 | 2年 | 目测是否有损伤、摇头,手触是否有松动 | 每处1分 | ||
压掌 | FA415-3303 | 无变形、毛刺、磨损、间隙偏差小于0.2 | 每天 | 2年 | 手触压掌下止点间隙是否过大,压舌是否高低一致,目测是否挂花。 | 每处2分 | ||
滚轮 | FA416-3406 | 无磨损、转动灵活 | 10天 | 停止 | 手触、目测有无磨损、毛刺、用汽油清洁 | 每处2分 | ||
螺丝锭尖 | ASFA411-3314 | 无缺少、损伤、松动 | 每天 | 2年 | 手触检查是否紧固,目测完好情况。 | 每处2分 | ||
锭翼下齿轮 | FA416-3214A | 标准2:8咬合,无损伤、润滑良好无异响。 | 10天 | 2年 | 手触咬合、完好情况,目测润滑情况 | 每处2分 | ||
锭翼上斜齿轮 | FA416-3121A | 标准2:9咬合,无损伤、润滑良好无异响。 | 10天 | 2年 | 手触咬合、完好情况,目测润滑情况 | 每处2分 | ||
升降齿条 | FA416-3486 | 无磨损、缺齿,润滑良好 | 10天 | 2年 | 目测使用状态。 | 每处2分 | ||
尾部滑动座 | FA416-3206/R | 无磨损,润滑良好 | 10天 | 2年 | 目测使用状态。 | 每处2分 | ||
上龙筋齿轮传动轴 | FA415A-3104 | 无间隙、无磨损,润滑良好 | 10天 | 2年 | 手触是否晃动,目测运转及润滑状态。 | 每处2分 | ||
5 | 机后部分(高架部分) | 滚筒托架 | FA415A-0343(塑料) | 无松动、歪斜 | 每天 | 2年 | 目测无损坏、轴承座无磨损 | 2分/处 |
销轴 | HY492-0320A | 无损伤、脱出 | 每天 | 2年 | 手触间隙是否过大,目测键槽有无磨损、损坏。 | 2分/处 | ||
链壳 | FA416-0364A | 无变形、损伤 | 每天 | 2年 | 目测有无变形、损坏。 | 2分/处 | ||
双链轮 | FA416-0318 | 无磨损、缺齿,润滑良好 | 每天 | 2年 | 目测有无链齿磨损、传动是否顺畅。 | 2分/处 | ||
滚筒结合件 | 头ASFA411A-0300-3D;中ASFA411A-0300-3D7C;尾ASFA411A-0300-3D5C | 无变形、表面无毛刺光滑 | 每天 | 2年 | 手触连接良好,目测表面光滑。 | 2分/处 | ||
分离器结合件 | FA416-0300-8B | 无毛刺、位置整齐 | 每天 | 2年 | 目测表面光滑无毛刺,位置平齐。 | 2分/处 | ||
成形滑槽 | FA416-35117 | 无磨损、变形 | 10天 | 2年 | 目测滑道是否间隙过大,滑块是否灵活。 | 每处2分 | ||
止动块 | FA416-3512 | 无磨损、变形 | 10天 | 2年 | 目测是否间隙过大,是否容易过齿。 | 每处2分 | ||
燕尾爪 | FA416-3509 | 无磨损、变形 | 10天 | 2年 | 目测是否间隙过大,是否容易过齿。 | 每处2分 | ||
尼龙衬套 | FA416-3527 | 无磨损、变形 | 10天 | 2年 | 目测间隙是否过大。 | 每处2分 | ||
换向杠杆 | FA416-3529 | 无磨损、变形 | 10天 | 2年 | 目测间隙是否过大。 | 每处2分 | ||
棘爪 | FA416-3537 | 无磨损、变形 | 10天 | 2年 | 目测使用状态。 | 每处2分 | ||
7 | 机架 | 机架水平 | 符合大平车技术要求 | 偏差小于0.07 | 2年 | 2年 | 水平仪测试在标准范围 | 每处4分 |
地脚悬空、松动 | 符合大平车技术要求 | 着实无松动 | 10天 | 2年 | 手触地脚有无松动 | 每处4分 | ||
机面接头密度 | 符合大平车技术要求 | 缝隙小于0.05 | 2年 | 2年 | 手触机面接头部位 | 每处4分 | ||
机面进出差 | 符合大平车技术要求 | 小于0.08 | 2年 | 2年 | 手触机面接头部位 | 每处4分 | ||
机头、尾框滑槽中心及下龙筋中心 | 符合大平车技术要求 | 小于0.40 | 2年 | 2年 | 水平仪测试在标准范围 | 每处4分 | ||
升降滑槽垂直度 | 符合大平车技术要求 | 偏差小于0.07 | 2年 | 2年 | 塞尺测试在标准范围 | 每处4分 | ||
下龙筋与机头、中、尾机面高低差 | 符合大平车技术要求 | 偏差小于0.2 | 2年 | 2年 | 水平仪测试在标准范围 | 每处4分 | ||
下龙筋密接程度 | 符合大平车技术要求 | 偏差小于0.05 | 2年 | 2年 | 水平仪测试在标准范围 | 每处4分 | ||
下龙筋高低进出差 | 符合大平车技术要求 | 偏差小于0.20 | 2年 | 2年 | 水平仪测试在标准范围 | 每处4分 | ||
下龙筋水平差 | 符合大平车技术要求 | 偏差小于0.10 | 2年 | 2年 | 水平仪测试在标准范围 | 每处4分 | ||
8 | 安全部分 | 车头自停不良 | 符合安全部位技术要求 | 固定良好、灵敏有效 | 10天 | 2年 | 手触开门测试 | 每处3分 |
龙筋上、下限位自停不良 | 符合安全部位技术要求 | 固定良好、灵敏有效 | 10天 | 2年 | 手触自停看显示屏故障显示 | 每处3分 | ||
机前、机后断条自停不良 | 符合安全部位技术要求 | 固定良好、灵敏有效 | 10天 | 2年 | 手触自停测试 | 每处3分 | ||
断条光电不良 | 符合安全部位技术要求 | 固定良好、灵敏有效 | 10天 | 2年 | 手触光电测试 | 每处3分 | ||
9 | 其他部位 | 各部机件 | 机件状态良好,符合开车技术要求,紧固良好。 | 无绳捆索绑,胶带粘贴 | 每天 | 2年 | 目测无绳捆索绑,胶带粘贴现象 | 8分/处 |
各处护罩 | 整齐、美观、统一 | 无变形、损伤 | 每天 | 2年 | 目测护罩关闭良好 | 2分/处 | ||
各处门锁 | 铁 | 齐全有效 | 每天 | 2年 | 手触护罩关闭良好,目测门锁无缺少 | 2分/处 | ||
设备外观 | 整齐、美观、颜色统一,防护良好。 | 防护漆无划痕、无脱落 | 每天 | 2年 | 目测设备表面状态完好 | 2分/处 |
FA415粗纱机设备维修作业标准
FA415粗纱机设备维修作业标准 | ||||||||||||||
设备名称 | 粗纱机 | 设备型号 | FA415 | 作业名称 | 大平车 | 作业人员 | 电工1人、平车队5人、1#-5# | |||||||
施工器具 | 水平仪、水平尺、线坠、校直台、米尺、平龙筋专用工具、平机架专用工具、手动罗拉调直器、罗拉进出定规、摇架定规、塞尺、摇架压力仪、上销校正器等 | 作业条件 | 断电停机 | 作业时间 | 40小时 | |||||||||
备件材料 | 滑石粉、汽油、包布、润滑油、机械油等 | 保护器具 | 灭火器、劳保用品 | 施工时间 | 200工时 | |||||||||
责任分工 | 电工 | 电机、线路、配电箱 | 技术要求 | 电器基本维修知识、各种电源连接方法、线路图的规划和识别。 | ||||||||||
队长1# | 牵伸部分及传动部分 | 技术要求 | 1.精通设备修理技术及修理工作法.保养工作法,并能进行技术指导。2.平装机架及全机的检查调试。3、弹粗纱头机专用器材的型号.规格.特征.使用范围.验收质量标准和报废条件。4按装配总图安装设备并进行调试,到达设计.使用和产品质量要求。5具有解决设备维修质量.产品质量.及配件物料.能源消耗等存在的疑难问题的技术经验。6.具有鉴别机物料规格.质量的技术经验和提出机配件修制的加工技术要求。7.各项维修工作的估工.估料。8运用故障诊断技术和听.看.嗅.触等多种检测手段.分析处理设备状态变化的信息,及时发现故障,提出措施,并在维修工作中正确运用现代管理方法。9.按产品质量要求分析设备.工艺.操作等因素引起的问题,并提出调试.改进和检修方法。10.正确使用和维护本工序新设备.新技术.新工艺.新材料。 | |||||||||||
2# | 上、下龙筋 | 技术要求 | ||||||||||||
3# | 车头主传动部分、机后成形部分、高架及吹吸风部分 | 技术要求 | ||||||||||||
4# | 升降轴部分,协助2#平修上下龙筋 | 技术要求 | ||||||||||||
5# | 上下清洁,协助1#平修牵伸部分 | 技术要求 | ||||||||||||
作业流程图表 |
|
|||||||||||||
交接验收 | 试验合格后交车间签字验收。 |
FA415粗纱机设备润滑标准
FA415粗纱机设备润滑标准 | ||||||
部位名称 | 油品牌号 | 加油周期 | 加油量 | 加油责任人 | 验收检查 | 备注 |
轻重牙1处 | 3#锂基润滑脂 | 10天 | 黄油适量 | 保养责任号 | 管理员 | |
后欠牙1处 | 3#锂基润滑脂 | 10天 | 黄油适量 | 保养责任号 | 管理员 | |
上龙筋齿轮120处 | 3#锂基润滑脂 | 10天 | 黄油适量 | 保养责任号 | 管理员 | |
下龙筋齿轮120处 | 3#锂基润滑脂 | 10天 | 黄油适量 | 保养责任号 | 管理员 | |
燕尾掣子2处 | 机油 | 10天 | 3滴/处 | 保养责任号 | 管理员 | |
伞形掣子1处 | 机油 | 10天 | 3滴/处 | 保养责任号 | 管理员 | |
锥形掣子1处 | 机油 | 10天 | 3滴/处 | 保养责任号 | 管理员 | |
成形摆动架1处 | 机油 | 10天 | 3滴/处 | 保养责任号 | 管理员 | |
上铁炮座2处 | 3#锂基润滑脂 | 10天 | 黄油适量 | 保养责任号 | 管理员 | |
下铁炮座4处 | 3#锂基润滑脂 | 10天 | 黄油适量 | 保养责任号 | 管理员 | |
铁炮升降传动座2处 | 3#锂基润滑脂 | 10天 | 黄油适量 | 保养责任号 | 管理员 | |
四罗拉传动轴轴承2处 | 3#锂基润滑脂 | 10天 | 黄油适量 | 保养责任号 | 管理员 | |
前罗拉传动轴轴承2处 | 3#锂基润滑脂 | 10天 | 黄油适量 | 保养责任号 | 管理员 | |
二罗拉传动轴轴承1处 | 3#锂基润滑脂 | 10天 | 黄油适量 | 保养责任号 | 管理员 | |
三罗拉传动轴轴承1处 | 3#锂基润滑脂 | 10天 | 黄油适量 | 保养责任号 | 管理员 | |
同步带张力轮轴承2处 | 3#锂基润滑脂 | 10天 | 黄油适量 | 保养责任号 | 管理员 | |
牵伸罗拉轴承124处 | 3#锂基润滑脂 | 10天 | 黄油适量 | 保养责任号 | 管理员 | |
龙筋尾部滑动座1处 | 机油 | 10天 | 机油5滴 | 保养责任号 | 管理员 | |
万向轴2处 | 3#锂基润滑脂 | 10天 | 黄油适量 | 保养责任号 | 管理员 | |
龙筋升降齿条13处 | 机油 | 10天 | 3滴/处 | 保养责任号 | 管理员 | |
二罗拉推力轴承1处 | 3#锂基润滑脂 | 10天 | 黄油适量 | 保养责任号 | 管理员 | |
四罗拉推力轴承1处 | 3#锂基润滑脂 | 10天 | 黄油适量 | 保养责任号 | 管理员 | |
主电机轴承2处 | 高温润滑脂 | 6个月 | 适量 | 保养责任号 | 管理员 | |
吹风机电机轴承2处 | 高温润滑脂 | 6个月 | 适量 | 保养责任号 | 管理员 | |
齿杆导架1处 | 机油 | 10天 | 机油5滴 | 保养责任号 | 管理员 | |
支撑轮13处。 | 机油 | 10天 | 3滴/处 | 保养责任号 | 管理员 | |
吹风机轴承6处 | 3#锂基润滑脂 | 6个月 | 黄油适量 | 保养责任号 | 管理员 | |
车头过桥牙1处 | 3#锂基润滑脂 | 10天 | 黄油适量 | 保养责任号 | 管理员 | |
换向箱1处。 | 机油 | 10天 | 适量 | 机台责任人 | 管理员 | |
主风机电机轴承2处 | 高温润滑脂 | 6个月 | 适量 | 保养责任号 | 管理员 | |
落纱电机轴承2处 | 高温润滑脂 | 6个月 | 适量 | 保养责任号 | 管理员 | |
主电机轴承2处 | 高温润滑脂 | 6个月 | 适量 | 保养责任号 | 管理员 | |
主风机电机轴承2处 | 高温润滑脂 | 6个月 | 适量 | 保养责任号 | 管理员 | |
吹风机电机轴承2处 | 高温润滑脂 | 6个月 | 适量 | 保养责任号 | 管理员 | |
吹风机轴承6处 | 高温润滑脂 | 6个月 | 适量 | 保养责任号 | 管理员 | |
落纱电机轴承2处 | 高温润滑脂 | 6个月 | 适量 | 保养责任号 | 管理员 | |
中心牙齿轮轴轴承1处 | 3#锂基润滑脂 | 10天 | 黄油适量 | 保养责任号 | 管理员 | |
中介牙齿轮轴轴承2处 | 3#锂基润滑脂 | 10天 | 黄油适量 | 保养责任号 | 管理员 | |
主轴2处 | 3#锂基润滑脂 | 10天 | 黄油适量 | 保养责任号 | 管理员 | |
下铁炮传动轴2处 | 3#锂基润滑脂 | 10天 | 黄油适量 | 保养责任号 | 管理员 | |
轻重牙1处 | 3#锂基润滑脂 | 10天 | 黄油适量 | 保养责任号 | 管理员 | |
